Dn | α | Z1 | Z2 | Z3 | L | Kg |
75/75/75 | 45° | 28 | 59 | 59 | 153 | 0.19 |
110/75/75 | 45° | 2 | 118 | 109 | 177 | 0.41 |
110/110/110 | 45° | 40 | 85 | 85 | 201 | 0.53 |
Dn | α | Z1 | Z2 | Z3 | L | Kg |
75/75/75 | 45° | 28 | 59 | 59 | 153 | 0.19 |
110/75/75 | 45° | 2 | 118 | 109 | 177 | 0.41 |
110/110/110 | 45° | 40 | 85 | 85 | 201 | 0.53 |
Und holen Sie sich unser Neuestes
© Copyright EGIC – All Rights Reserved | Developed by EGIC